Förderungen
Informationen laut Art. 1, Absatz 125, G. 124/2017
LULA PROJECT SRL
Jahr | Erbringer | Gegenstand | Betrag* | Datum der Gutschrift |
---|---|---|---|---|
2023 | PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO | Beitrag zur Unterstützung der Digitalisierung von Kleinstunternehmen - L. G. 4/1997 | 6,000.00 € | 01.04.2025 |
2023 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA | Fördertarif** 4° Conto Energia - M. D. 05/05/2011 | 128,703.94 € | 31.03.2023 - 29.02.2024 |
2022 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA | Fördertarif** 4° Conto Energia - M. D. 05/05/2011 | 136,201.50 € | 31.03.2022 - 28.02.2023 |
2021 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA | Fördertarif** 4° Conto Energia - M. D. 05/05/2011 | 119,689.15 € | 31.03.2021 - 28.02.2022 |
2020 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Verlustbeitrag - Art. 25, G.D. 34/2020 | 2,000.00 € | 18.11.2020 |
2020 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA | Fördertarif** 4° Conto Energia - M. D. 05/05/2011 | 116,809.61 € | 31.03.2020 - 01.03.2021 |
2019 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA | Fördertarif** 4° Conto Energia - M. D. 05/05/2011 | 139,823.77 € | 01.04.2019 - 30.04.2020 |
2018 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA | Fördertarif** 4° Conto Energia - M. D. 05/05/2011 | 128,851.61 € | 29.03.2018 - 28.02.2019 |
SOLINVEST 25 SAS DI LULA PROJECT SRL & C.
Jahr | Erbringer | Gegenstand | Betrag* | Datum der Gutschrift |
---|---|---|---|---|
2023 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA | Fördertarif** 4° Conto Energia - M. D. 05/05/2011 | 225,077.25 | 31.03.2023 - 30.04.2024 |
2022 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA | Fördertarif** 4° Conto Energia - M. D. 05/05/2011 | 206,533.96 | 31.03.2022 - 02.10.2023 |
2021 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Verlustbeitrag - Art. 1, G.D. 73/2021 | 2,000.00 | 24.06.2021 |
2021 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Verlustbeitrag - Art. 1, G.D. 41/2021 | 2,000.00 | 16.06.2021 |
2021 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA | Fördertarif** 4° Conto Energia - M. D. 05/05/2011 | 233,939.29 | 31.03.2021 - 28.02.2022 |
2020 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Verlustbeitrag - Art. 25, G.D. 34/2020 | 2,000.00 | 24.08.2020 |
2020 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA | Fördertarif** 4° Conto Energia - M. D. 05/05/2011 | 233,664.55 | 31.03.2020 - 31.05.2021 |
2019 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA | Fördertarif** 4° Conto Energia - M. D. 05/05/2011 | 229,652.21 | 01.04.2019 - 30.04.2020 |
2018 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA | Fördertarif** 4° Conto Energia - M. D. 05/05/2011 | 208,693.17 | 29.03.2018 - 28.02.2019 |
* Die Beträge verstehen sich in Euro und Brutto (einschließlich des etwaigen Steuereinbehalts von 4%).
** Tariffa Incentivante all'energia elettrica prodotta mediante conversione fotovoltaica da fonte solare.